河南省巩义市市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告(2025年第21期)

巩义市市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告(2025年第21期)
近期,巩义市市场监督管理局组织抽检了调味品、糕点、粮食加工品、饮料、豆制品、食用农产品、酒类、餐饮食品、茶叶及相关制品9大类食品33批次样品,抽样检验项目合格样品30批次,不合格样品3批次。检验项目等具体情况见附件。
本期抽检重点对食品添加剂、微生物、质量指标、重金属污染物、真菌毒素等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
2025年07月31日
不合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义市建设路159号香榭里1号楼 | 净姜 | / | / | 2025-6-27 | 噻虫胺||0.56 mg/kg||≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
2 | / | / | 巩义市佳和兴商贸有限公司 | 河南省郑州市巩义市新华路街道桐本路北段154-1号 | 荔枝 | / | / | 2025-6-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||0.39 mg/kg||≤0.1 mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | / |
3 | 巩义市舜山食品酿造厂 | 巩义市鲁庄镇五顶坡村 | 巩义市舜山食品酿造厂(个体工商户) | 河南省郑州市巩义市鲁庄镇五顶坡村4组 | 柿子醋 | 300ml/瓶 | / | 2024-09-20 | 总酸(以乙酸计)║1.62g/100mL║≥ 3.5g/100mL | 调味品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | / |
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义 | 小龙虾 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
2 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义 | 活虾 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
3 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义 | 鲜活鲤鱼 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
4 | / | / | 巩义市金好来超市有限公司 | 巩义 | 鲜活草鱼 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
5 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义 | 荔枝 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
6 | / | / | 巩义市城区万家水果店 | 巩义 | 妃子笑荔枝 | / | 2025-6-24 | 食用农产品 | / |
7 | / | / | 巩义市新大新商贸有限公司 | 巩义 | 桂味荔枝 | / | 2025-6-26 | 食用农产品 | / |
8 | / | / | 巩义市城区万家水果店 | 巩义 | 黄蟠桃 | / | 2025-6-26 | 食用农产品 | / |
9 | / | / | 巩义市城区福邻便利店 | 巩义 | 大毛桃 | / | 2025-6-25 | 食用农产品 | / |
10 | / | / | 巩义市果之苑水果店(个体工商户) | 巩义 | 水蜜桃 | / | 2025-6-24 | 食用农产品 | / |
11 | / | / | 巩义市城区祥德蔬菜水果超市 | 巩义 | 毛桃 | / | 2025-6-27 | 食用农产品 | / |
12 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 巩义市佳和兴商贸有限公司 | 巩义 | 衡水老白干(老白干香型白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2023-9-14 | 酒类 | / |
13 | 衡大集团·衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 巩义市佳和兴商贸有限公司 | 巩义 | 陈酿老白干酒(白酒) | 500ml/瓶,42%vol | 2022-2-21 | 酒类 | / |
14 | 巩义市北山口庆丰食品加工厂 | 巩义市杜甫街道办常庄村 | 巩义市北山口庆丰食品加工厂 | 巩义 | 柿汁醋 | / | 生产2025-03-15 | 调味品 | / |
15 | 巩义市伊味斋食品厂(个体工商户) | 河南省郑州市巩义市杜甫路街道安乐街安北一巷15号 | 巩义市伊味斋食品厂(个体工商户) | 巩义 | 泡馍丁 | / | 生产2025-03-20 | 糕点 | / |
16 | 巩义市城区刘记重庆面条店 | 巩义市建设路南段 | 巩义市城区刘记重庆面条店 | 巩义 | 圆面条 | / | 生产2025-03-20 | 粮食加工品 | / |
17 | 巩义市城区刘记重庆面条店 | 巩义市建设路南段 | 巩义市城区刘记重庆面条店 | 巩义 | 宽面条 | / | 生产2025-03-20 | 粮食加工品 | / |
18 | 郑州市强民乳业有限公司 | 郑州市巩义市永安路中段 | 郑州市强民乳业有限公司 | 巩义 | 大马邦芒果汁饮料 | / | 生产2025-03-01 | 饮料 | / |
19 | 郑州市强民乳业有限公司 | 郑州市巩义市永安路中段 | 郑州市强民乳业有限公司 | 巩义 | 大马邦椰子汁植物蛋白饮料 | 800克/袋 | 生产2025-03-16 | 饮料 | / |
20 | 巩义市顺泉豆制品厂(个体工商户) | 河南省郑州市巩义市北山口镇老井沟村 | 巩义市顺泉豆制品厂(个体工商户) | 巩义 | 豆腐 | / | 生产2025-03-20 | 豆制品 | / |
21 | 洛阳六和慧泉食品有限公司 | 河南省洛阳市偃师市缑氏镇207国道口 | 巩义市城区乐家超市 | 巩义 | 鸡肉 | / | 检疫2025-06-20 | 食用农产品 | / |
22 | 巩义市富燕年食品厂(个体工商户) | 河南省郑州市巩义市芝田镇蔡庄村西门40号附1号 | 巩义市富燕年食品厂(个体工商户) | 巩义 | 桑叶茶 | / | 2024-11-25 | 茶叶及相关制品 | / |
23 | / | / | 巩义市好客来商贸有限公司 | 巩义 | 油条 | / | 2025-05-14 | 餐饮食品 | / |
24 | 洛阳六和慧泉食品有限公司 | 河南省洛阳市偃师市缑氏镇207国道口 | 巩义市好客来商贸有限公司 | 巩义 | 鸡腿肉 | / | 2025-05-13 | 食用农产品 | / |
25 | / | / | 巩义市甜乐水果店 | 巩义 | 新疆小香梨 | / | 2025-05-14 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 巩义市甜乐水果店 | 巩义 | 黄蟠桃(油桃) | / | 2025-04-25 | 食用农产品 | / |
27 | / | / | 巩义市紫荆徐文锋餐饮服务店 | 巩义 | 桃酥 | / | 2025-05-13 | 餐饮食品 | / |
28 | 郑州市海利食品有限公司 | 河南省郑州市巩义市竹林镇镇西街六组 | 郑州市海利食品有限公司 | 巩义 | 桃酥 | 400g/盒 | 2025-05-10 | 糕点 | / |
29 | 巩义市鲁庄镇鑫旺豆制品加工厂 | 巩义市鲁庄镇罗彦庄村水池北50米 | 巩义市鲁庄鑫旺豆制品加工厂 | 巩义 | 豆制品(豆腐串) | / | 2025-05-15 | 豆制品 | / |
30 | 巩义市秀美食品酿造厂 | 河南省郑州市巩义市五顶坡村杨家门35号 | 巩义市秀美食品酿造厂 | 巩义 | 柿子醋 | 500g/瓶 | 2024-09-20 | 调味品 | / |
巩义市市场监督管理局关于食品安全监督抽检信息情况的通告(2025年第21期).docx
-
- 哈密市巴里坤县人民法院到河南洛阳涧西法院开展考察交流
-
点击:0 | 2025-08-23 12:53:00
-
- 河南省巩义市市场监督管理局关于食品安全监督抽检情况的通告(2025年第21期)
-
点击:0 | 2025-08-08 16:49:00
-
- 开讲!河南南阳军营中的法治课堂
-
点击:0 | 2025-07-28 09:33:00
-
- 郑州市二七区:火热夜经济 点亮城市夜色消费新坐标
-
点击:0 | 2025-07-25 15:27:00
-
- 最高1.2万元!洛阳人注意!新增补贴来啦
-
点击:0 | 2025-07-23 11:06:00